Condicions actuals

Temperatura: 17.6°C

     
Humitat
89%
Pressió baromètrica
1016.3 mbar
Velocitat del vent
6 km/h
Direcció del vent
298°
Resum del dia
Temperatura màxima
19.2°C a las 01:19:11
Temperatura màxima d'ahir 23.8°C a las 15:24:38
Temperatura mínima. 16.8°C a las 07:47:52
Temperatura mínima d'ahir 16.4°C a las 04:09:43
Humitat Max. 95% a las 00:00:51
Humitat Min. 75% a las 06:00:24
Punt de rosada Max.
17.0°C a las 00:00:51
Punt de rosada Min. 14.4°C a las 06:16:28
Baròmetre Max.
1018.8 mbar a las 00:06:52
Baròmetre Min. 1015.6 mbar a las 06:29:31
Pluja total d'avui 0.0 mm
Pluja total d'ahir 80.1 mm
Taxa de precipitació 0.0 mm/h
Taxa de precipitació Max 0.0 mm/h a las 00:00:51
Vent vel. max. 15 km/h de 292° a les 08:06:57
Vent velocitat mitja dia 3 km/h
Vent vel. max. ahir 46 km/h de 292° a les 03:44:36

Previsió:

41° 34.61' N
2° 00.99' E
300 metres
07:52:34
19:27:26
Creixent minvant (31%)
01:44:49
16:56:53
Avui
0.0 mm
24h
0.0 mm
Setmana
0.0 mm
72h
114.6 mm
Mes
114.9 mm
30 dies
231.9 mm
Aquest any
590.7 mm
365 dies
774.0 mm
4 dies, 21 hores, 57 minuts
8 dies, 19 hores, 44 minuts

Temperatura mínima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 0.5 -1.4 2.2 4.9 9.7 15.3 20.0 15.6 13.6 7.3 1.4 5.2 -1.4
2016 0.8 1.2 1.5 6.0 7.0 10.3 3.9 16.6 13.2 9.9 4.2 3.8 0.8
2017 -2.1 3.6 1.7 3.6 7.0 15.1 9.3 14.9 9.9 10.6 2.9 0.6 -2.1
2018 2.6 -2.0 0.7 4.8 6.3 13.4 17.5 16.2 13.4 3.3 5.2 2.6 -2.0
2019 -0.7 1.9 5.0 2.5 7.5 9.0 16.8 17.9 13.4 10.4 2.4 3.6 -0.7
2020 2.3 4.5 3.1 6.3 11.8 12.1 18.1 14.6 9.5 6.3 5.3 1.4 1.4
2021 -1.6 4.9 3.1 3.8 8.0 14.8 14.0 15.5 13.4 10.1 2.3 2.8 -1.6
2022 0.5 3.9 5.8 1.6 11.2 16.4 17.4 16.1 11.7 11.4 5.1 3.3 0.5
2023 -0.6 -0.8 0.0 6.4 8.5 0.0 17.0 0.0 13.8 10.7 1.0 3.1 -0.8
2024 1.5 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 18.0 11.8 0.0 3.2 0.1 0.0
2025 0.8 2.9 3.6 7.0 7.7 16.7 15.2 16.3 11.0 8.4 1.4 2.9 0.8
2026 -0.8 5.0 4.0 6.7 7.8 13.7 18.7 19.1 14.5 16.4 - - -0.8

Temperatura mitjana

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 7.9 7.8 12.1 15.0 19.8 23.9 27.2 24.3 20.0 16.5 13.5 11.3 17.0
2016 10.1 10.5 10.6 13.8 16.6 22.1 25.6 25.0 22.5 17.2 12.4 10.7 16.4
2017 7.3 11.0 13.4 14.7 19.3 24.9 25.3 25.5 19.8 18.5 11.9 8.1 16.7
2018 10.1 6.7 10.7 15.3 17.3 22.4 26.1 25.9 22.9 17.1 12.2 10.5 16.5
2019 7.6 11.2 13.0 13.3 16.3 23.0 26.4 25.9 22.4 18.3 11.2 10.9 16.7
2020 9.4 12.5 11.7 14.8 20.2 21.2 26.0 26.4 20.8 15.3 13.2 8.6 17.1
2021 7.1 10.7 11.2 12.3 16.8 22.6 24.1 23.9 21.6 16.7 10.8 9.8 16.3
2022 8.6 10.6 10.6 13.6 20.1 24.7 26.5 26.0 21.6 19.5 13.9 11.3 17.3
2023 7.9 8.8 13.0 15.1 17.2 22.7 25.6 25.5 22.3 19.2 13.8 10.6 16.9
2024 10.2 12.0 12.4 14.4 17.3 21.0 25.5 25.6 19.9 17.5 13.8 8.9 8.9
2025 9.7 10.0 10.6 14.5 18.0 25.8 24.6 25.8 20.7 17.6 12.1 9.9 16.6
2026 7.8 11.1 11.4 17.0 18.8 25.0 27.7 26.8 23.7 19.2 - - 18.9

Temperatura màxima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 17.7 19.3 27.4 27.3 35.2 35.0 38.6 35.9 31.3 29.2 27.0 22.6 38.6
2016 20.3 20.5 23.3 25.3 29.0 32.7 36.0 36.4 38.9 29.2 25.1 20.8 38.9
2017 17.6 22.2 26.3 26.7 33.4 37.2 35.4 38.9 32.3 30.3 23.7 19.4 38.9
2018 20.6 20.6 23.8 29.0 29.0 33.9 35.7 38.3 33.2 28.7 23.7 21.7 38.3
2019 18.3 26.3 26.3 23.0 27.7 40.4 37.7 38.0 32.2 30.9 23.4 20.9 40.4
2020 20.3 27.2 26.3 24.6 32.7 32.7 38.1 37.5 31.4 26.8 24.8 16.5 38.1
2021 19.3 19.2 21.6 23.0 29.2 34.8 34.9 37.1 31.2 25.2 21.0 20.6 37.1
2022 22.5 22.4 19.5 27.7 34.0 36.6 36.0 36.8 32.5 29.2 23.1 21.9 36.8
2023 15.7 21.2 24.5 27.0 29.0 33.8 40.1 38.6 32.4 29.3 25.2 19.5 40.1
2024 23.0 23.1 25.1 29.1 28.2 31.8 38.3 36.1 30.7 26.0 22.6 19.2 38.3
2025 19.3 17.9 25.3 24.7 32.3 37.7 36.0 38.7 31.1 27.8 22.9 18.3 38.7
2026 15.2 22.3 20.5 28.2 34.8 36.4 39.3 37.6 36.7 23.8 - - 39.3

Precipitació

mm Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 15.3 14.7 36.3 19.8 8.4 18.3 14.7 42.6 26.4 9.6 61.2 0.6 267.9
2016 1.2 49.2 67.5 93.0 27.6 15.6 18.3 9.0 26.7 45.3 51.9 24.6 429.9
2017 33.6 813.9 120.6 39.9 11.7 19.5 15.0 23.4 72.9 69.0 5.4 43.5 1268.4
2018 63.0 66.0 106.2 93.6 47.1 63.0 12.6 74.4 46.8 145.2 148.2 4.8 870.9
2019 21.6 4.8 2.7 35.4 87.0 30.3 68.4 17.7 15.9 99.3 27.0 96.6 506.7
2020 135.3 0.9 52.5 153.0 84.3 72.0 12.0 16.2 41.1 20.7 62.7 43.2 693.9
2021 36.0 29.7 18.9 44.4 108.6 10.2 11.1 5.4 300.9 33.6 81.0 423.6 1103.4
2022 5.1 2.1 98.7 46.8 41.4 21.0 14.4 138.6 20.7 16.8 4.2 41.1 450.9
2023 2.4 2409.9 15705.9 8145.6 51.0 158.7 1.8 29.1 54.3 25.2 242.7 1.8 26828.4
2024 23.4 16.5 32968.8 16848.9 34.2 72.0 3.9 87.9 61.5 189.0 94.5 42.9 50443.5
2025 1.5 48.6 195.0 66.0 56.1 0.9 119.7 7.5 117.9 21.6 18.9 142.8 796.5
2026 133.2 33.6 88.2 11.7 31.8 21.3 9.3 29.7 117.0 114.9 - - 590.7

Dies de precipitació

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 3 4 6 3 2 3 2 6 5 4 3 0 41
2016 0 5 7 8 8 4 2 2 4 7 5 4 56
2017 7 6 6 7 2 4 3 3 6 2 1 2 49
2018 5 8 13 9 9 4 3 4 4 10 9 2 80
2019 3 1 1 7 7 1 6 2 3 4 3 4 42
2020 5 0 5 7 4 7 1 2 6 3 6 4 50
2021 3 4 2 7 2 1 1 3 5 3 7 2 40
2022 1 0 11 5 4 2 2 7 3 1 1 8 45
2023 0 7 3 3 8 9 1 3 2 6 3 1 46
2024 4 4 8 3 5 5 1 4 8 11 5 3 61
2025 0 5 16 5 8 0 8 1 5 4 2 9 63
2026 11 6 5 2 4 2 1 3 4 3 - - 41

Ràfega màxima

km/h Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 65 65 56 37 44 44 43 51 46 51 67 28 67
2016 65 64 59 48 48 42 51 33 46 46 54 42 65
2017 71 85 51 39 50 44 34 34 34 33 45 68 85
2018 59 48 67 54 43 40 46 39 32 56 36 53 67
2019 61 56 45 53 37 46 43 31 54 43 55 75 75
2020 72 48 58 58 49 34 32 44 44 81 36 65 81
2021 61 51 39 32 43 36 33 32 93 32 44 65 93
2022 46 37 81 43 37 32 44 48 43 32 59 44 81
2023 66 98 98 98 81 58 58 46 54 185 95 55 185
2024 99 99 101 87 92 92 94 101 48 94 92 71 101
2025 72 32 65 54 44 48 58 44 39 70 65 48 72
2026 68 81 51 44 51 43 39 70 32 46 - - 81

NOAA Data

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 05-26 06-26 07-26 08-26 09-26 10-26 - -