Condicions actuals

Temperatura: 9.2°C

More forecasts: El tiempo para 25 días
Humitat
94%
Pressió baromètrica
1005.4 mbar
Resum del dia
Temperatura màxima
10.1°C a las 00:29:15
Temperatura mínima. 8.8°C a las 02:12:42
Humitat Max. 96% a las 00:00:08
Humitat Min. 93% a las 03:03:55
Punt de rosada Max.
9.5°C a las 00:29:15
Punt de rosada Min. 8.1°C a las 03:35:03
Baròmetre Max.
1007.4 mbar a las 00:30:16
Baròmetre Min. 1005.2 mbar a las 03:38:04
Pluja total d'avui 0.0 mm
Taxa de precipitació 0.0 mm/h
Taxa de precipitació 0.0 mm/h
Taxa de precipitació Max 0.0 mm/h a las 00:00:08
Vent vel. max. 15 km/h de 202° a les 00:42:19
Vent velocitat mitja dia 5 km/h

Previsió:

41° 34.61' N
2° 00.99' E
300 metres
07:11:47
16:55:42
Quart minvan (47%)
00:46:44
11:00:40
Avui
0.0 mm
24h
0.3 mm
Setmana
0.3 mm
72h
0.3 mm
Mes
1.2 mm
30 dies
1.5 mm
Aquest any
1.2 mm
365 dies
808.2 mm
18 dies, 4 hores, 2 minuts
27 dies, 16 hores, 7 minuts

Temperatura mínima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 0.5 -1.4 2.2 4.9 9.7 15.3 16.6 15.6 13.3 7.3 1.4 5.2 -1.4
2016 0.8 1.2 1.5 6.0 7.9 10.3 3.9 16.6 13.2 9.9 4.2 2.6 0.8
2017 -2.1 3.6 1.7 3.6 8.8 14.2 9.3 14.9 9.9 9.6 1.9 0.6 -2.1
2018 2.6 -2.0 0.7 5.7 6.3 13.4 17.5 16.2 13.4 3.3 5.2 2.6 -2.0
2019 -0.7 1.9 5.0 2.5 7.5 9.0 16.8 17.9 13.4 10.4 2.4 2.9 -0.7
2020 2.3 4.5 3.1 6.3 11.8 12.1 18.1 14.6 9.5 6.3 5.3 1.4 1.4
2021 -1.6 4.9 3.1 3.8 8.0 14.8 14.0 17.4 13.4 10.1 2.3 2.8 -1.6
2022 0.5 3.9 5.4 1.6 11.2 16.4 17.4 16.1 11.4 12.6 5.1 3.3 0.5
2023 -0.6 -0.8 0.0 6.4 8.5 0.0 18.2 0.0 13.8 10.7 1.0 3.1 -0.8
2024 1.5 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 18.0 11.8 0.0 3.2 0.1 0.0
2025 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8

Temperatura mitjana

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 7.7 8.1 12.1 15.1 19.9 24.0 27.0 24.4 19.7 16.5 13.3 11.3 16.9
2016 10.2 10.4 10.6 13.8 16.8 22.4 25.6 25.0 22.3 17.1 12.1 10.6 16.4
2017 7.4 11.0 13.4 14.8 19.6 24.7 25.5 25.3 19.7 18.4 11.5 8.2 16.7
2018 10.0 6.9 10.7 15.3 17.6 22.6 26.2 25.7 22.8 16.8 12.2 10.5 16.5
2019 7.6 11.3 13.1 13.3 16.5 23.2 26.4 25.9 22.3 18.1 11.1 10.8 16.7
2020 9.6 12.6 11.5 15.2 20.2 21.4 26.1 26.1 20.7 15.2 13.0 8.5 17.2
2021 7.3 10.6 11.3 12.2 17.0 22.7 24.0 23.9 21.5 16.7 10.5 10.1 16.3
2022 8.4 10.6 10.5 13.9 20.3 24.6 26.7 25.9 21.4 19.6 13.6 11.4 17.3
2023 7.7 8.7 13.3 15.2 17.3 22.9 25.8 25.4 22.3 18.9 13.8 10.5 16.9
2024 10.3 12.0 12.4 14.5 17.4 21.1 25.8 25.4 19.8 17.4 13.6 8.9 8.9
2025 9.1 - - - - - - - - - - - 9.1

Temperatura màxima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 17.7 20.4 27.4 27.3 35.2 35.0 38.6 35.9 30.2 29.2 27.0 22.6 38.6
2016 20.3 20.5 23.3 25.3 29.0 32.7 36.0 36.4 38.9 27.5 25.1 20.8 38.9
2017 17.6 22.2 26.3 26.7 33.4 37.2 35.4 38.9 32.3 30.3 23.7 19.4 38.9
2018 20.6 20.6 23.8 29.0 29.0 33.9 36.0 38.3 33.2 28.7 23.7 21.7 38.3
2019 18.3 26.3 26.3 23.2 30.3 40.4 37.7 38.0 32.2 29.0 23.4 20.9 40.4
2020 20.8 27.2 26.3 25.6 32.7 35.3 38.1 37.5 31.4 25.0 22.9 16.5 38.1
2021 19.3 19.2 21.6 23.0 29.2 34.8 34.9 37.1 31.2 25.2 19.5 22.5 37.1
2022 19.0 22.4 19.5 27.7 34.0 36.6 36.0 36.8 32.5 29.2 22.7 21.9 36.8
2023 15.7 21.2 24.5 27.0 29.0 33.8 40.1 38.6 32.4 29.3 25.2 19.5 40.1
2024 23.0 23.1 25.1 29.1 28.2 31.8 38.3 34.8 30.7 26.0 22.6 19.2 38.3
2025 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5

Precipitació

mm Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 19.8 10.2 36.3 19.8 8.4 18.3 26.7 32.1 27.3 7.2 61.2 0.6 267.9
2016 1.2 49.2 81.0 79.5 27.6 15.6 18.3 9.0 26.7 45.3 51.9 24.6 429.9
2017 33.6 813.9 127.8 32.7 11.7 19.5 15.0 23.4 72.9 69.0 5.4 43.5 1268.4
2018 66.0 67.5 101.7 97.8 42.9 63.0 12.6 74.4 46.8 152.1 141.3 4.8 870.9
2019 25.8 0.6 2.7 35.4 87.0 30.3 68.4 17.7 15.9 99.3 27.0 96.6 506.7
2020 135.3 0.9 62.1 143.4 87.3 69.0 12.0 18.6 38.7 20.7 62.7 43.2 693.9
2021 36.6 29.1 18.9 66.3 86.7 10.2 11.1 6.0 300.3 34.5 81.6 422.1 1103.4
2022 5.1 2.1 98.7 47.1 41.1 21.0 14.4 138.6 20.7 16.8 4.2 41.1 450.9
2023 2.4 2409.9 23819.7 31.8 56.7 153.0 1.8 29.1 54.3 25.2 243.0 1.5 26828.4
2024 23.4 22.5 32962.8 16848.9 53.4 55.5 1.2 89.4 60.0 189.0 94.5 42.9 50443.5
2025 1.2 - - - - - - - - - - - 1.2

Dies de precipitació

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 4 3 6 3 2 3 3 6 5 3 3 0 41
2016 0 5 8 7 8 4 2 2 4 7 5 4 56
2017 7 6 7 6 2 4 3 3 6 2 1 2 49
2018 6 8 12 10 8 4 3 4 4 11 8 2 80
2019 4 0 1 7 7 1 6 2 3 4 3 4 42
2020 5 0 6 6 5 6 1 3 5 3 6 4 50
2021 3 4 2 8 1 1 1 3 5 3 8 1 40
2022 1 0 11 5 4 2 2 7 3 1 1 8 45
2023 0 7 4 2 9 8 1 3 2 6 3 1 46
2024 4 5 7 3 6 5 0 5 7 11 5 3 61
2025 0 - - - - - - - - - - - 0

Ràfega màxima

km/h Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des Any
2015 65 65 56 37 44 44 43 51 46 51 67 28 67
2016 65 64 59 48 48 42 51 33 46 46 54 42 65
2017 71 85 51 39 50 44 34 34 34 33 45 68 85
2018 59 48 67 54 43 40 46 39 32 56 36 53 67
2019 61 56 45 53 37 46 43 31 54 43 55 75 75
2020 72 51 58 58 46 34 32 44 44 81 36 65 81
2021 61 48 39 32 43 36 33 32 93 36 44 65 93
2022 46 36 81 37 37 32 44 48 43 32 59 44 81
2023 66 98 98 51 81 58 58 46 54 185 95 55 185
2024 99 99 101 87 92 92 94 101 48 94 92 71 101
2025 58 - - - - - - - - - - - 58

NOAA Data

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 - - - - - - - - - - -